DATENBLATT – POM KTW W270 (POLYOXYMETHYLEN KTW W270 TRINKWASSERZULASSUNG)
Physikalische Eigenschaften
Wert | Einheit | Prüfmethode | |
Dichte | 1.41 | g/cm³ | ISO 1183 |
Feuchtigkeitsaufnahme (bei Sättigung im Normalklima 23 °C / 50% r.F.) | 0.20 | % | ISO 62 |
Feuchtigkeitsaufnahme (bei Sättigung im Normalklima 23 °C / 50% r.F.) | 0.80 | % | ISO 62 |
Mechanische Eigenschaften
Wert | Einheit | Prüfmethode | |
Streckspannung [v = 50 mm/min] | 63 | MPa | ISO 527-2 |
Bruchspannung [v = 5 mm/min] | 63 | MPa | ISO 527-2 |
Nominelle BruchdehnungFeuchtigkeitsaufnahme (bei Sättigung im Normalklima 23 °C / 50% r.F.) | 31 | % | ISO 527-2 |
Zug – E – Modul | 2600 | MPa | ISO 527-2 |
Biege – E – Modul | 2500 | MPa | ISO 178 |
Kugeldruckhärte (30 sec.-Wert) | 140 | MPa | ISO 2039-1 |
Rockwellhärte (gemessen an 10 mm dicken Probekörpern) | M 84 | – | ISO 2039-2 |
Charpy – Schlagzähigkeit (+23 °C) | 220 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
Charpy – Kerbschlagzähigkeit (+23 °C) | 8 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Elektrische Eingenschaften
Wert | Einheit | Prüfmethode | |
Spez. Durchgangswiderstand [≥] | 10^13 | Ohm · m | IEC 60093 |
Spez. Oberflächenwiderstand [≥] | 10^13 | Ohm | IEC 60093 |
Dielektrizitätszahl (bei 1 MHz) | 3.8 | 10⁶ Hz | IEC 60250 |
Dielektrizitätszahl (bei 100 Hz) | 3.8 | 10² Hz | IEC 60250 |
Dielektrischer Verlustfaktor (bei 1 MHz) | 0.008 | 10⁶ Hz | IEC 60250 |
Dielektrischer Verlustfaktor (bei 100 Hz) | 0.003 | 10² Hz | IEC 60250 |
Elektr. Durchschlagsfestigkeit K20/K20 (in Trafoöl) | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Vergleichszahl der Kriechbewegung CTI | 600 | – | IEC 60112 |
Thermische Eigenschaften
Wert | Einheit | Prüfmethode | |
Obere Gebrauchstemperatur in Luft (max. kurzzeitig) | 140 | °C | – |
Obere Gebrauchstemperatur in Luft (max. dauernd) | 105 | °C | – |
Untere Gebrauchstemperatur | -40 | °C | – |
Wärmeformbeständigkeit (Verfahren HDT A) | 96 | °C | ISO 75-2 |
Therm. Längenausdehnungskoeffizient (längs 23 – 60 °C) | 1.1 | 10^-4/K | ISO 11359 |
Wärmeleitfähigkeit (+23 °C) | 0.31 | W/(K · m) DI | DIN 52612 |
Brennbarkeit nach UL-Standard (Dicke 3 und 6 mm) | HB | Klasse | UL 94 |
Vicat-Erweichungstemperatur (VST/B/50) | 150 | °C | ISO 306 |
Schmelztemperatur (DSC, 10 K/min) | 165 | °C | ISO 3146 |
Unsere Informationen und Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung die chemische Beständigkeit, die Beschaffenheit der Produkte und die Handelsfähigkeit rechtlich verbindlich zuzusichern oder zu garantieren. (Stand 25.03.2016)
POM KTW W270 wird auch unter folgenden Handelsnamen geführt: Centrodal W, Ertacetal® 3WF
Die Handelsnamen sind eingetragene Warenzeichen folgender Hersteller: Centroplast, Quadrant, Ensinger, Röchling, Simona, Gehr