DATENBLATT – PP (POLYPROPYLEN )
Physikalische Eigenschaften
Wert | Einheit | Prüfmethode | |
Dichte | 0.93 | g/cm³ | ISO 1183 |
Feuchtigkeitsaufnahme (bei Sättigung im Normalklima 23 °C / 50% r.F.) | – | % | ISO 62 |
Feuchtigkeitsaufnahme (bei Sättigung im Normalklima 23 °C / 50% r.F.) | – | % | ISO 62 |
Mechanische Eigenschaften
Wert | Einheit | Prüfmethode | |
Streckspannung [v = 50 mm/min] | 33 | MPa | ISO 527-2 |
Bruchspannung [v = 5 mm/min] | – | MPa | ISO 527-2 |
Nominelle BruchdehnungFeuchtigkeitsaufnahme (bei Sättigung im Normalklima 23 °C / 50% r.F.) | 25 | % | ISO 527-2 |
Zug – E – Modul | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
Biege – E – Modul | 1150 | MPa | ISO 178 |
Kugeldruckhärte (30 sec.-Wert) | – | MPa | ISO 2039-1 |
Rockwellhärte (gemessen an 10 mm dicken Probekörpern) | – | – | ISO 2039-2 |
Charpy – Schlagzähigkeit (+23 °C) | 8 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
Charpy – Kerbschlagzähigkeit (+23 °C) | 6 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Elektrische Eingenschaften
Wert | Einheit | Prüfmethode | |
Spez. Durchgangswiderstand [≥] | – | Ohm · m | IEC 60093 |
Spez. Oberflächenwiderstand [≥] | – | Ohm | IEC 60093 |
Dielektrizitätszahl (bei 1 MHz) | – | 10⁶ Hz | IEC 60250 |
Dielektrizitätszahl (bei 100 Hz) | 2.3 | 10² Hz | IEC 60250 |
Dielektrischer Verlustfaktor (bei 1 MHz) | – | 10⁶ Hz | IEC 60250 |
Dielektrischer Verlustfaktor (bei 100 Hz) | 0.0004 | 10² Hz | IEC 60250 |
Elektr. Durchschlagsfestigkeit K20/K20 (in Trafoöl) | >80 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Vergleichszahl der Kriechbewegung CTI | ≥600 | – | IEC 60112 |
Thermische Eigenschaften
Wert | Einheit | Prüfmethode | |
Obere Gebrauchstemperatur in Luft (max. kurzzeitig) | 140 | °C | – |
Obere Gebrauchstemperatur in Luft (max. dauernd) | 105 | °C | – |
Untere Gebrauchstemperatur | -30 | °C | – |
Wärmeformbeständigkeit (Verfahren HDT A) | 80 | °C | ISO 75-2 |
Therm. Längenausdehnungskoeffizient (längs 23 – 60 °C) | 0.86 | 10^-4/K | ISO 11359 |
Wärmeleitfähigkeit (+23 °C) | – | W/(K · m) DI | DIN 52612 |
Brennbarkeit nach UL-Standard (Dicke 3 und 6 mm) | HB | Klasse | UL 94 |
Vicat-Erweichungstemperatur (VST/B/50) | 98 | °C | ISO 306 |
Schmelztemperatur (DSC, 10 K/min) | 166 | °C | ISO 3146 |
Unsere Informationen und Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung die chemische Beständigkeit, die Beschaffenheit der Produkte und die Handelsfähigkeit rechtlich verbindlich zuzusichern oder zu garantieren. (Stand 25.03.2016)